۲۸. گرافیک محیطی | Environmental Graphic
| عنوان | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ایده پردازی و طراحی دکوراتیو (یک مورد) طرحهای دکوراتیو (دفتر، فروشگاه، غرفهی نمایشگاهی و…) | 24.000.000 |
| طراحی گرافیک محیطی اطلاع رسان گرافیک محیطی (بیمارستان، ایستگاه، فرودگاه و …) | 19.900.000 |
| اجرای طرح گرافیک محیطی و توسعهی آن در قالبهای دیگر (هر مورد) | 35٪ قیمت پایه |
| ایده پردازی و طراحی گرافیک سازههای تبلیغاتی منظور طراحی گرافیک یک آیتم تبلیغاتی در محیط همانند گوریلا مارکتینگ، سازه دکوراتیو محیطی و … است. | 28.800.000 |

